產(chǎn)品時間:2021-08-20
韓國*大韓空氣質(zhì)量計現(xiàn)貨代理價格,檢碩科學(xué)器材代理經(jīng)營韓國大韓全線的加熱套系列產(chǎn)品,包含鋁制燒瓶加熱套,鋁制球型加熱套、磁力攪拌加熱套、纖維加熱套,反應(yīng)燒瓶加熱套等,原裝正品,常用的產(chǎn)品均有庫存。
韓國*大韓空氣質(zhì)量計現(xiàn)貨代理價格
DAIHAN®“綠色生活”室內(nèi)空氣CO2 / Temp / RH%和時間時鐘監(jiān)測,臺式機型,
二氧化碳報警,0 ~ 9999 ppm 自動背景校準(zhǔn),-10 + 60℃、0.1 ~ 99.9% RH。
*15度傾斜角度,便于觀察和閱讀 *警告二氧化碳水平從1000~5000 ppm
*顯示CO2值(空氣好、正常、差)、年-月-日、小時-分鐘、空氣溫度、相對濕度
* NDIR(非色散紅外)波導(dǎo)技術(shù) * CO2自動背景校準(zhǔn),ABC
技術(shù)參數(shù) | |||||||
規(guī)格 型號 | DH.Gas9 | ||||||
3×測量范圍 | (1) CO2: 0 ~ 9999ppm (2001 ~ 9999ppm超出標(biāo)度范圍) (2)溫度:-10 ~ 60℃(14 ~ 140℉),(3)RH %: 0.1 ~ 99.9% RH | ||||||
分辨率 | 1ppm, 0.1℃/℉,0.1%RH | ||||||
精度 | (1)二氧化碳:±50 ppm±5%的閱讀(0 ~ 2000 ppm),(2)臨時:±0.6℃/±0.9℉,(3)RH %:±5% RH (25℃, 20 ~ 90% RH),±7% RH(25℃,其它范圍) | ||||||
響應(yīng)時間 | (1) CO2: < 2 min(90%步長變化),(2)Tair: < 2 min(90%步長變化), (3) RH: < 10分鐘(90%步長變化) | ||||||
電源 | 5V直流適配器(±10%),>= 500mA | ||||||
尺寸/重量(g) | 120×80mm(LCD尺寸:60×82 mm) / 200g | ||||||
訂貨號&價格 | DH.Gas3009 套裝 |
韓國*大韓空氣質(zhì)量計現(xiàn)貨代理價格
DAIHAN®空氣質(zhì)量計& CO2 / Temp / RH% /露點/濕球溫度監(jiān)測,PC數(shù)據(jù)分析
0 ~ 9999ppm二氧化碳濃度,-10 + 60℃,0.1 ~ 99.9% RH, -20 + 59.9℃-DP, 5 + 59.9℃-WB, NDIR-傳感器。
(1)空氣監(jiān)測器
*三聯(lián)顯示3個參數(shù)同時顯示:CO2,溫度,相對濕度,顯示空氣/露點
/濕球溫度通過選擇 *警告二氧化碳水平 *高分辨率大液晶顯示屏
*采用NDIR(非色散紅外)波導(dǎo)技術(shù)設(shè)計CO2傳感器 * 80db -報警器
規(guī)格 型號 | DH.Gas13 | ||||||
5×測量范圍 | (1)二氧化碳:0 ~ 9999 ppm,(2)溫度:-10 ~ 60℃(14 ~ 140℉),(3)RH %: 0.1 ~ 99.9% RH (4) DP: -20.0 ~ 59.9℃,(5)WB:-5.0 ~ 59.9℃ | ||||||
分辨率 | 1ppm, 0.1℃/℉,0.1%RH | ||||||
精度 | (1)二氧化碳:±50 ppm±5%的讀取(0 ~ 2000 ppm),(2)溫度:±0.6℃/±0.9℉, (3) RH:±3% RH(25℃,10 ~ 90%RH) | ||||||
響應(yīng)時間 | (1) CO2 <30秒,(2)Tair <2分鐘,(3)RH <10分鐘。 | ||||||
加熱時間/電池 | 30 秒 / 4×AA 電池 | ||||||
尺寸/重量(g) | 205×70×h56mm(LCD 尺寸 : 26×44mm) / 200g | ||||||
訂貨號&價格 | DH.Gas3013 套裝 |
(2)壁掛式空氣質(zhì)量監(jiān)測儀
*報警輸出驅(qū)動繼電器控制系統(tǒng)
*警告二氧化碳水平 * 80dB報警 *超大液晶顯示二氧化碳值
* NDIR(非色散紅外)波導(dǎo)技術(shù)與ABC(自動背景校準(zhǔn))
* PC輸出到計算機進行在線分析 *長時間漂移補償
規(guī)格 型號 | DH.Gas15 | ||||||
5×測量范圍 | (1) CO2: 0 ~ 9999ppm (2001~ 9999ppm超出標(biāo)度范圍),(2)溫度:-10 ~ 60℃(14~ 140℉),(3)RH: 0.1 ~ 99.9% RH, (4) DP: -20.0 ~ 59.9℃,(5)WB:-5.0 ~ 59.9℃ | ||||||
分辨率 | 1ppm, 0.1℃/℉,0.1%RH | ||||||
精度 | (1)二氧化碳:±50 ppm±5%的讀取(0 ~ 2000 ppm),(2)溫度:±0.6℃/±0.9℉,(3) RH:±3% RH(25℃,10 ~ 90%RH)或±5% RH(25℃,其他) | ||||||
響應(yīng)時間 | (1) CO2 <30秒,(2)Tair <2分鐘,(3)RH <10分鐘(90%步長變化)。 | ||||||
加熱時間 | 30 秒 | ||||||
電源 | 12V直流電適配器 | ||||||
尺寸/重量(g) | 130×85×h60mm (LCD尺寸:50×65 mm) / 200g | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 儀表/手冊/ 12V插頭適配器/普通盒 | ||||||
訂貨號&價格 | DH.Gas3015 套裝 |
可選配件
DH.Gas3013.1 ① USB 線 & 軟件
DH.Gas3013.2 ② RS232 線 & 軟件
DH.Gas3007.1 ③ Cal. 校準(zhǔn)用鹽瓶, 33%, 56ml
DH.Gas3007.2 ④ Cal. Salt Bottle , 75%, 56ml